孔加工刀具
刀具
行业
服务与支持
联系松德
最新资料更新中....
SO型刀片

| 规格型号 | 尺寸 | 加工材质 | 切削参数推荐 | ||||||||
| r | S | d | P | M | K | N | S | H | ap(mm) | fz(mm/z) | |
| SOMX 060304-D4G 2225 | 0.4 | 3.2 | 6.2 | ● | ● | ● | ● | 0.50-2.50 | 0.08-0.20 | ||
| SOMX 070305-D4G 2225 | 0.5 | 3.6 | 7.7 | ● | ● | ● | ● | 0.70-2.50 | 0.15-0.25 | ||
| SOMT 09T306-D4G 2225 | 0.6 | 3.81 | 9 | ● | ● | ● | ● | 0.80-3.00 | 0.08-0.20 | ||
| SOMT 120408-D4G 2225 | 0.8 | 4.76 | 12.7 | ● | ● | ● | ● | 0.80-3.50 | 0.08-0.25 | ||
| SOMT 160512-D4G 2225 | 1.2 | 5.56 | 16 | ● | ● | ● | ● | 0.80-4.00 | 0.08-0.30 | ||
●D4-通用型断屑槽,适用于中-高速进给
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....
简体中文
English