孔加工刀具
刀具
行业
服务与支持
联系松德
最新资料更新中....
DC型刀片

| 规格型号 | 尺寸 | 加工材质 | 切削参数推荐 | ||||||||||
| l | di | S | r | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
| DCMT 070204-F2P 1115 | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 150-360 | 0.30-1.50 | 0.05-0.20 | |||||
| DCMT 070204-F2M 1115 | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 200-300 | 0.30-1.50 | 0.05-0.20 | |||||
| DCMT 11T304-F2P 2125 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 150-360 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
| DCMT 11T304-M2M 1115 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 200-300 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
| DCMT 11T304-M2K 1115 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ● | 150-350 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
| DCMT 11T308-M2P 1115 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 150-360 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
| DCMT 11T308-M2M 1115 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 200-300 | 0.50-2.50 | 0.08-0.30 | |||||
DC型刀片

| 规格型号 | 尺寸 | 加工材质 | 切削参数推荐 | ||||||||||
| l | di | S | r | P | M | K | N | S | H | VC(m/min) | ap(mm) | f(mm/rev) | |
| DCGT 070204-F4N 1020 | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ● | 300-1000 | 0.50-2.50 | 0.05-0.40 | |||||
| DCGT 11T304-F4N 1015 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | ● | 300-1000 | 0.50-3.50 | 0.05-0.50 | |||||
最新资料更新中....
最新资料更新中....
最新资料更新中....
简体中文
English