孔加工刀具
●结构简单、使用寿命长、可靠性强
●ISO刀座主要用途是:非标复合刀具配套,便于保护非标刀具刀体不受损坏
●ISO刀座 种类繁多,便于客户选择使用
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
90° | SCFPR 06CA-05 | SCFPL 06CA-05 | 6 | 8 | 25 | 8.5 | 12 | 20 | 0.4 | CP..0502.. |
SCFCR 08CA-06 | SCFCL 08CA-06 | 8 | 10 | 32 | 10 | 17 | 25 | 0.4 | CC..0602.. | |
SCFCR 10CA-09 | SCFCL 10CA-09 | 10 | 14 | 50 | 15 | 20 | 40 | 0.8 | CC..09T3.. | |
SCFCR 12CA-12 | SCFCL 12CA-12 | 12 | 20 | 55 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | CC..1204.. | |
SCFCR 16CA-12 | SCFCL 16CA-12 | 16 | 25 | 63 | 25 | 25 | 55 | 0.8 | CC..1204.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
90° | STFCR 08CA-09 | STFCL 08CA-09 | 8 | 10 | 32 | 10 | 17 | 25 | 0.4 | TC..0902.. |
STFCR 10CA-11 | STFCL 10CA-11 | 10 | 14 | 50 | 15 | 20 | 40 | 0.4 | TC..1102.. | |
STFCR 12CA-16 | STFCL 12CA-16 | 12 | 20 | 55 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | TC..16T3.. | |
STFCR 16CA-16 | STFCL 16CA-16 | 16 | 25 | 63 | 25 | 25 | 55 | 0.8 | TC..16T3.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
45° | SCSPR 06CA-05 | SCSPL 06CA-05 | 6 | 8 | 21.4 | 8.5 | 12 | 20 | 0.4 | CP..0502.. |
SCSCR 08CA-06 | SCSCL 08CA-06 | 8 | 10 | 28 | 10 | 17 | 25 | 0.4 | CC..0602.. | |
SCSCR 10CA-09 | SCSCL 10CA-09 | 10 | 14 | 44 | 15 | 20 | 40 | 0.8 | CC..09T3.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
30° | SCTPR 06CA-05 | SCTPL 06CA-05 | 6 | 8 | 20.4 | 8.5 | 12 | 20 | 0.4 | CP..0502.. |
SCTCR 08CA-06 | SCTCL 08CA-06 | 8 | 10 | 26.7 | 10 | 17 | 25 | 0.4 | CC..0602.. | |
SCTCR 10CA-09 | SCTCL 10CA-09 | 10 | 14 | 42.3 | 15 | 20 | 40 | 0.8 | CC..09T3.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
95° | SCLPR 06CA-05 | SCLPL 06CA-05 | 6 | 8 | 25 | 8.5 | 12 | 20 | 0.4 | CP..0502.. |
SCLCR 08CA-06 | SCLCL 08CA-06 | 8 | 10 | 32 | 10 | 17 | 25 | 0.4 | CC..0602.. | |
SCLCR 10CA-09 | SCLCL 10CA-09 | 10 | 14 | 50 | 15 | 20 | 40 | 0.8 | CC..09T3.. | |
SCLCR 12CA-12 | SCLCL 12CA-12 | 12 | 20 | 55 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | CC..1204.. | |
SCLCR 16CA-12 | SCLCL 16CA-12 | 16 | 25 | 63 | 25 | 25 | 55 | 0.8 | CC..1204.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
30° | STTCR 08CA-09 | STTCL 08CA-09 | 8 | 10 | 24.4 | 10 | 17 | 25 | 0.4 | TC..0902.. |
STTCR 10CA-11 | STTCL 10CA-11 | 10 | 14 | 41.3 | 15 | 20 | 40 | 0.4 | TC..1102.. | |
STTCR 12CA-16 | STTCL 12CA-16 | 12 | 20 | 42.3 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | TC..16T3.. | |
STTCR 16CA-16 | STTCL 16CA-16 | 16 | 25 | 50.3 | 25 | 25 | 55 | 0.8 | TC..16T3.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
60° | STWCR 08CA-09 | STWCL 08CA-09 | 8 | 10 | 28 | 10 | 17 | 25 | 0.4 | TC..0902.. |
STWCR 10CA-11 | STWCL 10CA-11 | 10 | 14 | 44 | 15 | 20 | 40 | 0.4 | TC..1102.. | |
STWCR 12CA-16 | STWCL 12CA-16 | 12 | 20 | 47 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | TC..16T3.. | |
STWCR 16CA-16 | STWCL 16CA-16 | 16 | 25 | 53 | 25 | 25 | 55 | 0.8 | TC..16T3.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
75° | SSKCR 10CA-09 | SSKCL 10CA-09 | 10 | 14 | 50 | 15 | 20 | 40 | 0.8 | SC..09T3.. |
SSKCR 12CA-09 | SSKCL 12CA-09 | 12 | 20 | 55 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | SC..09T3.. | |
SSKCR 12CA-12 | SSKCL 12CA-12 | 12 | 20 | 55 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | SC..1204.. | |
SSKCR 16CA-12 | SSKCL 16CA-12 | 16 | 25 | 63 | 25 | 25 | 55 | 0.8 | SC..1204.. |
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
●配件及安装尺寸,“请点击此处”
主偏角(α) | 右手型号 | 左手型号 | H | F | L | H1 | L1 | Dmin | R | 刀片型号 |
45° | SSSCR 10CA-09 | SSSCL 10CA-09 | 10 | 14 | 44 | 15 | 20 | 40 | 0.8 | SC..09T3.. |
SSSCR 12CA-09 | SSSCL 12CA-09 | 12 | 20 | 47 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | SC..09T3.. | |
SSSCR 12CA-12 | SSSCL 12CA-12 | 12 | 20 | 47 | 20 | 20 | 50 | 0.8 | SC..1204.. | |
SSSCR 16CA-12 | SSSCL 16CA-12 | 16 | 25 | 53 | 25 | 25 | 55 | 0.8 | SC..1204.. |
最新资料更新中....
最新资料更新中....