 孔加工刀具
孔加工刀具 阻尼减振刀具
阻尼减振刀具 铣削刀具
铣削刀具 刀柄系统
刀柄系统 硬质合金刀具
硬质合金刀具 车削刀具
车削刀具 附件
附件孔加工刀具
 
         刀具
刀具 孔加工刀具
孔加工刀具 阻尼减振刀具
阻尼减振刀具 铣削刀具
铣削刀具 刀柄系统
刀柄系统 硬质合金刀具
硬质合金刀具 车削刀具
车削刀具 附件
附件 行业
行业 服务与支持
服务与支持 联系松德
联系松德 
					 
					 
						●配套在各种阻尼减振刀杆上;
●种类繁多,满足客户不同需求;
●一种阻尼减振刀杆可以同时配套多种刀头;
●采用V型齿连接,连接定位精度高,便于重复装夹。

| 规格型号 | D | D1 min | F | L | L1 | α° | K° | Kg | 适配刀片 | 
| VT16 SDPCR-07 | 16 | 22 | 13 | 15 | 19 | 62.5° | 60° | 0.01 | DC..0702.. | 
| VT20 SDPCR-07 | 20 | 27 | 15 | 15 | 19 | 62.5° | 60° | 0.02 | DC..0702.. | 
| VT25 SDPCR-07 | 25 | 33 | 18 | 15 | 19 | 62.5° | 60° | 0.03 | DC..0702.. | 
| VT32 SDPCR-11T | 32 | 40 | 22 | 20 | 28 | 62.5° | 60° | 0.09 | DC..11T3.. | 
| VT40 SDPCR-11T | 40 | 50 | 27 | 20 | 28 | 62.5° | 60° | 0.14 | DC..11T3.. | 
| VT16 SDPCL-07 | 16 | 22 | 13 | 15 | 19 | 62.5° | 60° | 0.01 | DC..0702.. | 
| VT20 SDPCL-07 | 20 | 27 | 15 | 15 | 19 | 62.5° | 60° | 0.02 | DC..0702.. | 
| VT25 SDPCL-07 | 25 | 33 | 18 | 15 | 19 | 62.5° | 60° | 0.03 | DC..0702.. | 
| VT32 SDPCL-11T | 32 | 40 | 22 | 20 | 28 | 62.5° | 60° | 0.09 | DC..11T3.. | 
| VT40 SDPCL-11T | 40 | 50 | 27 | 20 | 28 | 62.5° | 60° | 0.14 | DC..11T3.. | 
●刀片请根据不同材料单独订购,“请点击此处”
最新资料更新中....

西安XXX公司
企业刀具国产化:阻尼减振刀具技术,国内由空白阶段逐渐发展成熟,并在工程机械行业、军工等各行业得到验证!完全解决了 “卡脖子及垄断”问题。
一、加工内容: 车M178X2螺纹
●材料:35CrMnSi,热后HRC48-54;
●机床:CK61100X5000(上海欣机机床);
●冷却:内冷 乳化液;
●被加工螺纹尺寸:M178X2;
●刀杆悬伸长度:1500mm。
二、选用刀具
●刀杆:VH80 C130×2475VE.R-21090
●刀座:VH80 SINR.F54-21090
●刀片:16IRM 3.00 ISO IC908
三、切削参数
| 刀具信息 | 测试刀具(粗车) | 
| 品牌 | 松德 | 
| 刀体(刀盘、刀杆、刀柄)型号 | VH80 C130×2475VE.R-21090 | 
| 直径(mm) | 130 | 
| 刀头 | VH80 SINR.F54-21090 | 
| 刀片、刃具型号 | 16IRM 3.00 ISO IC908 | 
| 转速(rpm) | 100 | 
| 线速度Vc(M/min) | 66 | 
| 每转进给量mm/rev | 3 | 
| 工作台/主轴进给mm/min | 300 | 
| 切削深度ap(mm) | 0.1 | 
| 加工长度L(mm) | 90 | 
| 单件加工时间(min) | 12′ | 
四、切削效果
 简体中文
简体中文 English
English